Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Nicht vorrätig
Yamaha RX-V6A
Stückpreis
519,00 € inkl. 19 % MwSt.
inkl. 19 % MwSt. Versandkostenfrei
Beschreibung
Yamaha RX-V6A 7.2ch 8K Heimkino AV-Receiver
Treten Sie mit dem V6A in die Welt des Heimkinos ein. Dieser AV-Receiver wird die Art und Weise, wie Sie zu Hause hören und sehen, völlig verändern. Und viele Funktionen bedeuten viele Möglichkeiten, wie Sie Ihre Unterhaltung genießen können.
Unverfälschter Klang
Der Yamaha RX-V6A liefert einen einhüllenden Klang, den Soundbars einfach nicht erreichen können. Mit Yamahas einzigartigem Cinema DSP 3D-System, das 17 DSP-Programme für eine große Vielfalt an Klangwelten bietet. Von Konzertsälen bis hin zu Musikclubs auf der ganzen Welt.
Leistungsstarke Präzision
Ideal für HiRes-Musik und Heimkino. Der Verstärker treibt Ihre Musik und Soundtracks an, damit Sie bei Actionfilmen oder Spielen mitfiebern und sich von Ihrer Lieblingsmusik verzaubern lassen können. Das Design eines Verstärkers kann schwierig zu optimieren sein, aber Yamahas einzigartiges Design erreicht eine dynamische Skalierung, während es gleichzeitig eine stabile Signalübertragung gewährleistet.
Surround-Sound
Kombinieren Sie diesen Receiver mit den Yamaha MusicCast 20- oder 50-Lautsprechern, und Sie können die Lautsprecherkabelverbindungen beiseite lassen. Perfekt für alle, die einen festen Boden haben und die Lautsprecherkabel nur schwer verstecken können, oder wenn Sie einfach einen sauberen Stil wünschen. Kabellose Surround-Lautsprecher reduzieren das Durcheinander.
Kompatibel mit hochauflösendem 8K
Mit einem dedizierten 8K-HDMI-Eingang und einem entsprechenden Ausgang ist dieser Yamaha AVR bereit für die nächste Generation von Fernsehern. Wenn Sie noch nicht auf einen 8K-Fernseher umgestiegen sind, kann die Buchse 4K/120Hz-Signale verarbeiten, um die höchste Qualität zu erreichen. Upscaling auf UHD 4K ist ebenfalls Standard *über das Firmware-Update.
Unterstützt Dolby Vision und HDR10+*.
Mit der 4/1 (in/out) HDMI-Schnittstelle unterstützt der RXV6A Ihr gesamtes System. Er unterstützt eine breite Palette von High Dynamic Range Videoformaten. Dazu gehören Dolby Vision, HDR10 und HLG. Er unterstützt auch HDR10+, das den Realismus des Bildes verbessert, indem es dynamische. Metadaten an Ihr Fernsehgerät. *über Firmware-Update.
Spielen*
Verbesserte Gaming- und Medienfunktionen sorgen für noch flüssigere und nahtlosere Bewegungen und Übergänge bei Spielen, Filmen und Videos. Dazu gehören: Auto Low Latency Mode (ALLM) ermöglicht die automatische Einstellung der idealen Latenzzeit für eine reibungslose, verzögerungsfreie und unterbrechungsfreie Anzeige und Interaktivität. Variable Refresh Rate (VRR) reduziert Verzögerungen, Ruckeln und Frame Tearing für ein flüssigeres und detaillierteres Gameplay.
Streamen Sie die besten Musikdienste
Dank der Kompatibilität mit Amazon Music, Spotify Premium, Pandora, Napster, Tidal, Deezer und Qobuz ist der RXV4A für Ihren bevorzugten Musik-Streaming-Dienst bestens gerüstet. Da Tidal und Qobuz bereits eine höher aufgelöste Wiedergabe bieten, ist es jetzt möglich, einen Streaming-Dienst zu finden, der mindestens die Qualität einer CD erreicht und in einigen Fällen sogar übertrifft.
Erweiterte Netzwerkfunktionen wie Apple AirPlay und Bluetooth
Der RX-V4A ist nicht nur mit MusicCast, sondern auch mit Apple AirPlay 2 kompatibel, sodass Sie Musik von Ihrem Apple iPod Touch, iPhone, iPad oder einem anderen kompatiblen Apple-Gerät drahtlos in Ihrem Haus übertragen können. Fragen Sie einfach Siri, wo Sie die Musik abspielen möchten. Für eine schnelle und einfache Verbindung mit Ihrem Smartphone nutzen Sie die Bluetooth-Verbindung für einfaches Musikstreaming.
Technische Daten
Yamaha RX-V6A | ||
Verstärkersektion | Kanäle | 7.2 |
Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 125 W (8 ohms, 0.9% THD) | |
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 100 W (8 ohms, 0.06% THD) | |
Amplifier Section | Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) | 150 W (8 ohms, 10% THD) |
High Slew Rate Amplifier | Yes | |
Surround Sound Processing | Surround:AI | N/A |
Dolby Atmos Height Virturalizer | Yes | |
Dolby Surround | Yes | |
Surround Sound Ausstattung | CINEMA DSP | Yes |
DSP Programs | 17 | |
Dialog Level Adjustment | Yes | |
Virtual Presence Speaker | Yes | |
Virtual Surround Back Speaker | Yes | |
Dialogue Lift | Yes | |
SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes | |
Dolby Atmos | Yes | |
Dolby TrueHD | Yes | |
Dolby Digital Plus | Yes | |
DTS:X | Yes | |
DTS-HD Master Audio | Yes | |
Audio Features | File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 192 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 192 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz |
DA Converter | 384 kHz / 32-bit BB PCM5101A | |
Audio Ausstattung | Pure Direct | Yes |
Compressed Music Enhancer | Yes | |
High-resolution Music Enhancer | N/A | |
YPAO multi-point measurement | Yes | |
YPAO Volume | Yes | |
Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes | |
Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes | |
A.R.T. Wedge | N/A | |
Bi-amp capability | Yes | |
Audio Delay | Yes (0-500 ms) | |
Video Features | HDMI eARC | Yes |
HDMI Pass-through | 8K60B, 4K120AB, 24GBPS *HDMI1-3 | |
HDMI Up-conversion | N/A | |
Dolby Vision | Yes | |
HDR 10+ | Yes | |
VRR/ALLM/QMS/QFT | Yes/Yes | |
Video Ausstattung | HDMI Audio Return Channel | Yes |
HDMI upscaling | Yes up to 4K | |
Video adjustment | N/A | |
Connectivity | MusicCast Surround | Yes |
AirPlay 2 | Yes | |
XLR Terminal | N/A | |
Anschlüsse | HDMI Eingänge / Ausgänge | 7/1 |
HDMI CEC | Yes | |
USB Input | Yes | |
Network Port | Yes | |
Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) | |
Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | |
Front AV Input | USB | |
Digital Audio Input/Output: Optical | 1 / 0 | |
Digital Audio Input/Output: Coaxial | 1 / 0 | |
Analog Audio Input/Output | 4 / 0 | |
Phono Eingang | Yes | |
Component Video Input/Output | N/A | |
Composite Video Input/Output | N/A | |
Preout | 2.2-ch | |
Headphone Output | 1 | |
Radiosektion | FM / AM Radio | Yes (Availability varies by region.) |
DAB Radio | Yes (Availability varies by region.) | |
Bedienung | On-screen display | Graphical User Interface |
SCENE | Yes (8 sets) | |
App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | |
Web Browser Control | Yes | |
Fernbedienung | Yes | |
Multiroom Ausstattung | Zone 2 Audio Ausgang | Preout |
Zone 3 Audio Ausgang | N/A | |
Zone 4 Audio Ausgang | N/A | |
Powered Zone | Zone 2 | |
Zone Video Output | N/A | |
Zone B Output | N/A | |
Zone GUI | N/A | |
RS-232C Schnitstelle | N/A | |
+12V Trigger Ausgänge | 1 | |
Fernsteuereingänge | N/A | |
Party Mode | Yes | |
Basics | Standby Power Consumption (IR only) | 0.1 W |
Auto Power Standby | Yes | |
ECO mode | Yes | |
Abmessungen ( B x H x T ) | 435 W x 171 H x 377 D mm (with antenna up:435W x 245H x 377D mm);17-1/8″W x 6-3/4″H x 14-7/8″D (with antenna up:17-1/8″W x 9-5/8″H x 14-7/8″D) | |
Gewicht | 9.8 kg; 21.6 lbs. |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.