Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Saxx coolSOUND CX 90 & CX 50 face & CX 25 & deepSOUND DS 120 DSP
3.274,00 € inkl. 19 % MwSt.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
Das 5.1 Set besteht aus:
2 x Saxx coolSOUND CX 90
1 x Saxx coolSOUND CX 50 face
2 x Saxx coolSOUND CX 25
1 x Saxx deepSOUND DS 120 DSP
Beschreibung
CX 25 – der schlanke Alleskönner
Rechts, links, vorne, hinten, oben … Mit dem coolSOUND CX 25 hat Saxx ein wahres Allroundtalent im Angebot. Der edle Hochglanzlautsprecher mit dem Saxx-typischen AMT-Hochtöner überzeugt auf unterschiedlichsten Positionen. Dank der flachen Bauweise und der optional erhältlichen Halterung WH 25 kann die 2-Wege-Konstruktion platzsparend an der Wand oder der Decke befestigt werden. Alternativ ist ein formschöner Standfuß für Hoch- oder Queraufstellung beigelegt. Die CX 25 ist sowohl Front- als auch Centerlautsprecher, sie brilliert als Effektspeaker in Surround, Atmos, AURO-Anordungen oder dts X.
coolSOUND CX 50 face
Im Zentrum des Geschehens: der CX 50 face komplettiert das coolSOUND-Heimkino und sorgt mit seinem AMT-Hochtöner* und den zwei 13cm-Tief-/Mitteltönern für optimale Sprachverständlichkeit. In Kombination mit anderen Lautsprechern der Serie und der Basskraft unserer deepSOUND-Subwoofer entfesselt sich ein Surround-Sound der seines Gleichen sucht. Mitreißend, begeisternd …
coolSOUND CX 90
Kraftvoll, souverän, über alle Zweifel erhaben: die CX 90 ist voller Elan. Egal ob Klassik oder Hip-Hop, Unplugged-Konzert oder Big-Band: der größte Lautsprecher der coolSOUND-Serie spielt Musik so warm und unverfälscht, dass man sich dem kaum entziehen kann. Optisch bleibt die CX 90 dem eleganten coolSOUND-Style treu. Lediglich die drei 16,5 cm Hochleistungsmembrane und die Gehäusegröße lassen ihre musikalische Kraft erahnen. Natürlich können die CX 90 auch perfekt als Front-Lautsprecher in deinem Heimkino eingesetzt werden.
deepSOUND DS 120 DSP
Der DS 120 DSP verkörpert die gelungene Kombination aus Technologie und Musikalität in Perfektion. Der SAXX DSP, der genau das kann, was in modernen Surround- und Stereoanlagen benötigt wird und eine Tieftöner- Gehäusekombination, die eine perfekte Basis für tiefreichenden, sauberen Bass liefert. Der in einem äußerst kompakten geschlossenen Gehäuse spielende Hochleistungs 32cm Tieftöner setzt dabei jedes Signal, das ihm mundgerecht vom DSP serviert wird, staubtrocken und abgrundtief in spürbaren Schall um.
Technische Daten
Bedienungsanleitung Lautsprecher
CX 90 | ||||
Dauerbelastbarkeit | 140 | |||
Impulsbelastbarkeit | 200 | |||
Frequenzbereich | 35 – 31.000 Hz | |||
Empfindlichkeit | 86 dB | |||
Nennimpedanz | 4 Ω | |||
Hochtöner Anzahl u. Ø | 1 x AMT, 3,3 x 2,6 cm | |||
Hochtöner Material | Folie | |||
Mitteltöner Anzahl u. Ø | 1 x 16,5 cm (6,5″) | |||
Mitteltöner Material | Papier, beschichtet | |||
Tieftöner Anzahl u. Ø | 2 x 16,5 cm (6,5″) | |||
Tieftöner Material | Papier, beschichtet | |||
Anzahl Wege | 3 | |||
Gehäuseaufbau | Bassreflex | |||
Oberfläche | Hochglänzend lackiert | |||
Farben | Schwarz, Weiß | |||
Gehäusematerial | MDF | |||
Frontabdeckung | Schwarz, magnetisch gehalten | |||
Volumen ca. (l) | 50,8 | |||
Terminal | Schraubanschlüsse, vergoldet | |||
Bananenstecker geeignet | Ja | |||
Bi-Wiring / Bi-Amping | Ja | |||
Maximaler Kabel-Ø (mm) | 4 | |||
Abmessungen B x H x T + Abdeckung (mm) | 210 x 1100 x 330 + 12 | |||
Gewicht | 25,7 | |||
Verpackung B x H x T (mm) | 328 x 1218 x 458 | |||
CX 50 face | ||||
Dauerbelastbarkeit | 100 W | |||
Impulsbelastbarkeit | 150 W | |||
Frequenzbereich | 50 – 31.000 Hz | |||
Empfindlichkeit | 84 dB | |||
Nennimpedanz | 4 Ω | |||
Hochtöner Anzahl u. Ø | 1 x AMT, 3,3 x 2,6 cm | |||
Hochtöner Material | Folie | |||
Mitteltöner Anzahl u. Ø | 1 x 13 cm (5,25″) | |||
Mitteltöner Material | Papier, beschichtet | |||
Tieftöner Anzahl u. Ø | 1 x 13 cm (5,25″) | |||
Tieftöner Material | Papier, beschichtet | |||
Anzahl Wege | 3 | |||
Gehäuseaufbau | Geschlossen | |||
Oberfläche | Hochglänzend lackiert | |||
Farben | Schwarz, Weiß | |||
Gehäusematerial | MDF | |||
Frontabdeckung | Schwarz, magnetisch gehalten | |||
Volumen ca. (l) | 11,4 | |||
Terminal | Schraubanschlüsse, vergoldet | |||
Bananenstecker geeignet | Ja | |||
Bi-Wiring/Bi-Amping | Nein | |||
Maximaler Kabel-Ø (mm) | 4 | |||
Abmessungen B x H x T + Abdeckung (mm) | 470 x 192 x 230 + 12 | |||
Gewicht (kg) | 9 | |||
Verpackung B x H x T (mm) | 542 x 265 x 328 | |||
CX 25 | ||||
Dauerbelastbarkeit | 60 W | |||
Impulsbelastbarkeit | 100 W | |||
Frequenzbereich | 52 – 31000 Hz | |||
Empfindlichkeit | 83 dB | |||
Nennimpedanz | 4 Ω | |||
Hochtöner Anzahl u. Ø | 1 x AMT, 3,3 x 2,6 cm | |||
Hochtöner Material | Folie | |||
Mitteltöner Anzahl u. Ø | – | |||
Mitteltöner Material | – | |||
Tieftöner Anzahl u. Ø | 1 x 13 cm (5,25″) 1 x 13 cm (5,25″) passiv | |||
Tieftöner Material | Papier, beschichtet | |||
Anzahl Wege | 2 | |||
Gehäuseaufbau | Geschlossen | |||
Oberfläche | Hochglänzend lackiert | |||
Farben | Schwarz, Weiß | |||
Gehäusematerial | MDF | |||
Frontabdeckung | Schwarz, magnetisch gehalten | |||
Volumen ca. (l) | 5,1 | |||
Terminal | Schraubanschlüsse, vergoldet | |||
Bananenstecker geeignet | Ja | |||
Bi-Wiring/Bi-Amping | Nein | |||
Maximaler Kabel-Ø (mm) | 4 mm Ø | |||
Abmessungen B x H x T + Abdeckung (mm) | 470 x 192 x 110 + 12 Standfuß: 178 x 19 x 153 mm Standfuß: 178 x 19 x 153 mm |
|||
Gewicht (kg) | 5,7 kg | |||
DS 120 DSP | ||||
Dauerleistung | 500 W | |||
Impulsleistung | 700 W | |||
Frequenzbereich | 16 – 270 Hz | |||
-3db | -6db | -10db | ||
Xtreme | 16Hz | 13Hz | 10Hz | |
deep | 20Hz | 19Hz | 17Hz | |
Standard | 27Hz | 24Hz | 22Hz | |
Night | 40Hz | 32Hz | 28Hz | |
Music | 32Hz | 23Hz | 19Hz | |
Tieftöner Anzahl u. Ø | 1 x 32 cm (12″) | |||
Tieftöner Material | luftgetrocknetes stabilisiertes Papier | |||
Anzahl Wege | 1 | |||
Gehäuseaufbau | Geschlossen | |||
Oberfläche | Hochglänzend lackiert | |||
Farben | Schwarz, Weiß | |||
Gehäusematerial | MDF | |||
Frontabdeckung | Schwarz, magnetisch gehalten | |||
Volumen ca. (l) | 42 | |||
Audio-Eingang analog | 1 x Cinch stereo / mono, | |||
1 x Symmetrisch XLR | ||||
Audio-Ausgang analog (ungefiltert) | 1 x Cinch stereo / mono, | |||
1 x Symmetrisch XLR | ||||
USB zur Spannungsversorgung externer Geräte | Ja, 500 mA | |||
Hochpass | Ja, DSP gesteuert | |||
Tiefpass | Ja, DSP gesteuert | |||
Pegelsteller | Ja, DSP gesteuert | |||
Phasenumschaltung | Ja, DSP gesteuert | |||
Verstärkerkanäle | 1 | |||
Automatik-Standby | Ja, einstellbar | |||
Standby Verbrauch | < 0,5 W | |||
Netzschalter | Ja | |||
Abmessungen B x H x T + Abdeckung (mm) | 382 x 440 x 376 + 10, | |||
zzgl. Zuleitung und Kühlung 70 mm | ||||
Gewicht (kg) | 28 | |||
Fernbedienung | Ja | |||
Verpackung B x H x T (mm) | 540 x 610 x 540 |
Marcus (Verifizierter Besitzer) – :
TOP Händler! Superschnelle Lieferung ! TOP-Ware… Gerne wieder!